1

Double Bedded Room
- Avg. Size: 20ft² / 2m²
- Excellent Value
Enjoy extra space to relax in our Standard Double rooms, ideal for couples or solo travellers visiting St Ives. A comfortable base after a day exploring sandy beaches, coastal paths and the harbour.
Rates | Sat 08 Aug | Arrival Sun 09 Aug | Depart Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sun, 9 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD113 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD119 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD152 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
1

Twin Bedded Room
- Avg. Size: 20ft² / 2m²
- Smart Choice for Your Stay
Comfortable Twin Rooms with separate beds, ideal for friends or colleagues visiting St Ives and enjoying the town’s beaches, harbour and coastal charm.
Rates | Sat 08 Aug | Arrival Sun 09 Aug | Depart Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sun, 9 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD113 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD119 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD152 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
1

Double Bedded Room with View
- Avg. Size: 20ft² / 2m²
- A Guest Favourite
Wake up to beautiful views across St Ives Bay from our Double Rooms with View. Perfect for couples or solo travellers who want to combine comfort with the atmosphere of a Cornish seaside stay.
Rates | Sat 08 Aug | Arrival Sun 09 Aug | Depart Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sun, 9 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD147 | Mon 10 Aug10 Aug 2026$33 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD152 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD171 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD185 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD204 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
1

Twin Bedded Room with View
- Avg. Size: 20ft² / 2m²
- A Room with a View
Enjoy views across St Ives Bay from our Twin Rooms with View. With separate beds and a scenic outlook, they are perfect for guests travelling together.
Rates | Sat 08 Aug | Arrival Sun 09 Aug | Depart Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sun, 9 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD147 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD152 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD169 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD185 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD203 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
1

Superior Double Bedded Room
- Avg. Size: 20ft² / 2m²
- Make the Most of the Coast
Enjoy extra space and comfort in our Superior Double rooms, ideal for couples seeking a more relaxed Cornish coastal stay after a day exploring St Ives.
Rates | Sat 08 Aug | Arrival Sun 09 Aug | Depart Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sun, 9 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Room Only
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD164 | ![]() | |||||||||
![]() Bed & Breakfast
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD197 | ![]() | |||||||||
1

Superior Twin Bedded Room
- Avg. Size: 20ft² / 2m²
- Great Value for Exploring St Ives
Our Superior Twin Rooms offer extra space and separate beds, perfect for friends or family exploring St Ives and Cornwall’s stunning coastline together.
Rates | Sat 08 Aug | Arrival Sun 09 Aug | Depart Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sun, 9 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Room Only
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD177 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Bed & Breakfast
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD211 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||



